県社協組織図
平成22年4月1日より
| 企画総務部 | 総務課 | 法人事務 |
|---|---|---|
| 予算及び決算 | ||
| 経理事務等 | ||
| 企画情報課 | 調査・研究 | |
| 広報・啓発・社会福祉に関する情報提供 | ||
| 総合的企画、調整、活動推進計画策定 | ||
| 地域子育て支援事業 | ||
| 会館管理室 | 会館管理 | |
| 静岡県福祉サービス運営適正化委員会 | 運営適正化委員会 | |
| 福祉情報センター | 福祉情報センター運営 | |
| 地域福祉部 | 地域づくり課 | 地域福祉に関する調査、研究、育成 |
| ボランティアセンター運営等 | ||
| 日常生活自立支援センター | 日常生活自立支援センター運営 | |
| ボランティアセンター | ボランティアセンター運営 | |
| 福祉事業部 | 生活支援課 | 生活福祉資金貸付 |
| 経営支援課 経営支援スタッフ |
法人等の経営指導、助言 | |
| 振興資金貸付等 | ||
| 福祉団体の支援ならびに連絡調整 | ||
| 評価情報スタッフ | 社会福祉施設等に対する福祉サービス評価事業 | |
| 福祉人材部 | 社会福祉人材センター運営 | |
| 社会福祉人材センター | 人材課 | 福祉マンパワーの確保講習会等の企画実施 |
| 福祉人材無料職業紹介所の運営等 | ||
| 研修課 | 研修事業の企画、調査、研究 | |
| 法人等の役職員の研修の企画、実施等 | ||


