福祉教育のあらまし

地域福祉教育実践校事業は、小・中・高校を対象に、社会福祉への理解と関心を高め、ボランティア活動の実践と社会連帯の精神を養い、児童・生徒を通じて家庭及び地域社会の啓発を図ることを目的として行われる事業です。
今年度26期を迎え、小学校14校、中学校1校、高等学校2校を新規に指定します。これにより第24期から26期までの計60校で新年度事業がスタートします。
これで昭和52年度からの指定校累計は710校となり、県内977校の約73%を終えたことになります。
指定期間は3年間で、対象となる児童生徒の発達段階に応じて授業や委員会活動、地域での体験学習などを通して福祉の心を育んでいきます。
地域福祉教育実践校に関するお問い合わせは、県社会福祉協議会または、最寄りの市町社会福祉協議会までお願いします。
第26期 静岡県地域福祉教育実践校一覧
| 学校名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 14校 |
熱海市立網代小学校 | 413-0103 | 熱海市網代195 | 0557-68-0124 |
| 三島市立長伏小学校 | 411-0824 | 三島市長伏226-5 | 055-977-2424 | |
| 沼津市立第四小学校 | 410-0832 | 沼津市御幸町4-1 | 055-931-0354 | |
| 裾野市立南小学校 | 410-1123 | 裾野市伊豆島田806-5 | 055-995-1373 | |
| 富士宮市立大宮小学校 | 418-0064 | 富士宮市元城町2-1 | 0544-26-3078 | |
| 富士宮市富士根南小学校 | 418-0022 | 富士宮市小泉1675 | 0544-26-2522 | |
| 富士市立吉原小学校 | 417-0044 | 富士市高嶺町6-1 | 0545-52-4190 | |
| 富士市立大渕第一小学校 | 417-0801 | 富士市大渕3012 | 0545-35-0009 | |
| 島田市立初倉南小学校 | 427-0105 | 島田市南原10 | 0547-38-3711 | |
| 島田市立金谷小学校 | 428-0021 | 島田市金谷河原33 | 0547-45-3175 | |
| 掛川市立千浜小学校 | 437-1412 | 掛川市立千浜5849 | 0537-72-2014 | |
| 南伊豆町立南上小学校 | 415-0323 | 南伊豆町下小野640 | 0558-62-0255 | |
| 長泉町立南小学校 | 411-0944 | 長泉町竹原100 | 055-986-7313 | |
| 芝川町立芝富小学校 | 419-0315 | 芝川町長貫1323 | 0544-65-0034 | |
| 中学校 2 校 |
熱海市立初島小中学校 | 413-0004 | 熱海市初島219 | 0557-67-1418 |
| 高等学校 2 校 |
静岡県立藤枝東高等学校 | 426-8577 | 藤枝市天王町1-7-1 | 054-641-1680 |
| 静岡県立袋井養護学校御前崎分校 | 437-1612 | 御前崎市池新田2907-1 | 0537-85-7400 | |
| 計 | 17校 | |||
これまでの指定校期別累計
| 年度 | 期 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昭和52~54 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 55~57 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 58~60 | 3 | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 59~61 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 61~63 | 5 | 8 | 8 | 0 | 16 |
| 62~平成元 | 6 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 63~平成2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 平成元~3 | 8 | 12 | 15 | 3 | 30 |
| 2~4 | 9 | 17 | 13 | 6 | 36 |
| 3~5 | 10 | 15 | 18 | 3 | 36 |
| 4~6 | 11 | 20 | 14 | 5 | 39 |
| 5~7 | 12 | 20 | 12 | 3 | 35 |
| 6~8 | 13 | 21 | 13 | 2 | 36 |
| 7~9 | 14 | 25 | 13 | 1 | 39 |
| 8~10 | 15 | 26 | 16 | 5 | 47 |
| 9~11 | 16 | 27 | 19 | 1 | 47 |
| 10~12 | 17 | 25 | 12 | 2 | 39 |
| 11~13 | 18 | 34 | 10 | 3 | 47 |
| 12~14 | 19 | 21 | 17 | 4 | 42 |
| 13~15 | 20 | 15 | 6 | 0 | 21 |
| 14~16 | 21 | 23 | 5 | 0 | 28 |
| 15~17 | 22 | 17 | 7 | 5 | 29 |
| 16~18 | 23 | 17 | 5 | 3 | 25 |
| 17~19 | 24※ | 24 | 2 | 3 | 30 |
| 18~20 | 25※ | 16 | 3 | 3 | 22 |
| 19~21 | 26※ | 14 | 1 | 2 | 17 |
| 計 | 396 | 223 | 74 | 693 | |
| 県内学校数 | 540 | 292 | 145 | 977 | |
| 実践校の割合 | 75.9% | 76.7% | 52.4% | 72.7% | |
※枠内24期~26は平成19年度対象校。
地域福祉教育実践校の指定は1回のみ。


