貸付限度額
| 資金の種類 | 貸付限度額 | |
|---|---|---|
| 総合支援金 | 生活支援費 |
|
| 住宅入居費 | 40万円以内 | |
| 一時生活再建費 | 60万円以内 | |
| 福祉資金 | 福祉費 | 580万円以内 (下記のとおり資金使途に応じた貸付上限額の目安があります) ア 生業 460万円 イ 住宅の増改築 250万円 ウ 福祉用具購入 170万円 エ 障害者用自動車購入 250万円 オ 療養又は介護 170万円 カ 災害復旧 150万円 キ 冠婚葬祭 50万円 ク 引越し 50万円 ケ 技能修得 130万円(技能修得期間が6ヶ月程度の場合) コ その他一時的 50万円 |
| 緊急小口資金 | 10万円 | |
| 教育支援資金 | 教育支援費 | ア 高等学校 月額3.5万円以内 イ 高等専門学校 月額6万円以内 ウ 短期大学 月額6万円以内 エ 大学 月額6.5万円以内 |
| 就学支度費 | 50万円 | |
| 不動産担保型生活資金 | 不動産担保型生活資金 | 土地の評価額の約7割 ※毎月の貸付額・・・月額30万円以内 |
| 要保護世帯向け 不動産担保型生活資金 |
土地及び建物の評価額の約7割 ※毎月の貸付額・・・福祉事務所が定めた貸付基本額以内 |
|


