貸付条件
| 資金の種類 | 連帯保証人及び 貸付利率 | 措置期間 | 償還期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合支援資金 | 生活支援費 | 連帯保証人有り ⇒無利子 連帯保証人無し ⇒年1.5% |
6ヶ月以内 | 20年以内 ※福祉資金福祉費には、別途償還期間の目安があります。 |
| 住宅入居費 | ||||
| 一時生活再建費 | ||||
| 福祉資金 | 福祉費 | |||
| 緊急小口資金 | 無利子 | 2ヶ月以内 | 8ヶ月以内 | |
| 教育支援資金 | 教育支援費 | 無利子 | 6ヶ月以内 | 20年以内 |
| 就学支度費 | ||||
| 不動産担保型生活資金 | 不動産担保型生活資金 | 年3%又は長期プライムレートのいずれか低い方 | 契約終了後3月以内 | 据置期間終了時 |
| 要保護世帯向け不動産担保型生活資金 | ||||


